Anglický jazyk pro mírně pokročilé - 30%
Ruský jazyk pro začátečníky - 19%
Anglický jazyk pro začátečníky - 13%
Španělský jazyk pro začátečníky - 7%
Německý jazyk pro začátečníky - 6%
Německý jazyk pro mírně pokročilé - 6%
Francouzský jazyk pro začátečníky - 5%
Italský jazyk pro začátečníky - 3%
Národní strategický referenční rámec, který vymezuje základní strategii a prioritní oblasti, které budou v České republice financovány z fondů Evropské unie v programovacím období 2007 – 2013, byl již Evropskou komisí v srpnu 2007 schválen. Prostřednictvím operačních programů, které z něj vycházejí, může Česká republika získat v ásledujících sedmi letech cca 770 miliard korun ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (záleží na průběžném kursu české koruny a eura). Česká republika vypracovala pro programovací období 2007 – 2013 celkem 24 operačních programů.
Evropský sociální fond je využit v OP LZZ, OP VK a OP PA. Ve všech ostatních programech je využíván Evropský fond pro regionální rozvoj. V OP ŽP a v OP D bude navíc využíván Fond soudržnosti pro velké infrastrukturní investice.
| Operační program | ŘO % z celkové částky | Příspěvek EU (v EUR) |
| Tématické operační programy | 79,80 % | 21 300 251 251 |
| Integrovaný OP | MMR - 5,93 % | 1 582 390 162 |
| OP technická pomoc | MMR - 0,93 % | 247 783 172 |
| OP podnikání a inovace | MPO - 11,39 % | 3 041 312 546 |
| OP Lidské zdroje a zaměstnanost | MPSV - 6,88 % | 1 837 421 405 |
| OP VK | MŠMT - 6,85 % | 1 828 714 781 |
| OP výzkum a vývoj pro inovace | MŠMT - 7,76 % | 2 070 680 884 |
| OP životní prostředí | MŽP - 18,42 % | 491 786 709 |
| OP doprava | MD - 21,63 % | 5 774 081 203 |
| Regionální operační program | 18,74 % | 5 002 353 233 |
| ROP střední Čechy | 2,09 % | 559 083 839 |
| ROP jIhozápad | 2,31 % | 619 651 254 |
| ROP severozápad | 2,79 % | 745 911 021 |
| ROP jihovýchod | 2,64 % | 704 445 636 |
| ROP severovýchod | 2,46 % | 656 457 606 |
| ROP moravskoslezsko | 2,68 % | 716 093 217 |
| ROP střední Morava | 2,46 % | 657 389 413 |
| OP Praha konkurenceschopnost | 0,88 % | 234 936 005 |
| OP Praha adaptabilita | 0,41 % | 108 385 242 |
| Přeshraniční a mezinárodní spolupráce | 1,46 % | 389 051 107 |
| Přeshraniční spolupráce | 1,32 % | 351 589 957 |
| Nadnárodní a meziregionální spolupráce | 0,14 % | 37 461 150 |
| CELKEM | 100 % | 26 691 655 591 |
RSS: Aktualizace stránek, Kalendář akcí, Nejnovější aktuality, Aktuální kurzy | Zobrazení: Kontrastní / Textová / Tisková / Normální
Hlavní stránka, Mapa webu, Prohlášení o přístupnosti, Copyright © Via Rustica, Autor Webdesign Nápaditě